Расписание и маршрут автобуса Е85

‹ Все автобусыКаширское шоссе (МКАД) - Метро "Добрынинская"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Каширское шоссе (МКАД)

11 02 10 19 28 37 46 55
12 04 13 22 30 38 46 55
13 04 13 22 31 39 48 57
14 05 13 21 29 38 47 56
полное расписание

Ясеневая улица

11 04 12 21 30 39 48 57
12 06 15 24 32 40 48 57
13 06 15 24 33 41 50 59
14 07 15 23 31 40 49 58
полное расписание

Каширское шоссе, 122

11 06 14 23 32 41 50 59
12 08 17 26 34 42 50 59
13 08 17 26 35 43 52
14 01 09 17 25 33 42 51
полное расписание

Метро "Домодедовская"

11 07 15 24 33 42 51
12 00 09 18 27 35 43 51
13 00 09 18 27 36 44 53
14 02 10 18 26 34 43 52
полное расписание

Каширское шоссе, 94

11 01 09 17 26 35 44 53
12 02 11 20 29 37 45 53
13 02 11 20 29 38 46 55
14 04 12 20 28 36 45 54
полное расписание

Юридический колледж

11 02 10 18 27 36 45 54
12 03 12 21 30 38 46 54
13 03 12 21 30 39 47 56
14 05 13 21 29 37 46 55
полное расписание

7-й микрорайон Орехово-Борисова

11 03 11 19 28 37 46 55
12 04 13 22 31 39 47 55
13 04 13 22 31 40 48 57
14 06 14 22 30 38 47 56
полное расписание

Сабурово

11 00 08 16 24 33 42 51
12 00 09 18 27 36 44 52
13 00 09 18 27 36 45 53
14 02 11 19 27 35 43 52
полное расписание

МЦД Москворечье

11 01 09 17 25 34 43 52
12 01 10 19 28 37 45 53
13 01 10 19 28 37 46 54
14 03 12 20 28 36 44 53
полное расписание

МИФИ

11 05 13 21 29 38 47 56
12 05 14 23 32 41 49 57
13 05 14 23 32 41 50 58
14 07 16 24 32 40 48 57
полное расписание

Метро "Каширская"

11 07 15 23 31 40 49 58
12 07 16 25 34 43 51 59
13 07 16 25 34 43 52
14 00 09 18 26 34 42 50 59
полное расписание

Хлебозаводский пр.

11 03 11 19 27 35 44 53
12 02 11 20 29 38 47 55
13 03 11 20 29 38 47 56
14 04 13 22 30 38 46 54
полное расписание

Метро "Нагатинская"

11 07 15 23 31 39 48 57
12 06 15 24 33 42 51 59
13 07 15 24 33 42 51
14 00 08 17 26 34 42 50 58
полное расписание

МЦК Верхние Котлы

11 00 08 16 24 32 40 49 58
12 07 16 25 34 43 52
13 00 08 16 25 34 43 52
14 01 09 18 27 35 43 51 59
полное расписание

Стадион "Труд"

11 02 10 18 26 34 42 51
12 00 09 18 27 36 45 54
13 02 10 18 27 36 45 54
14 03 11 20 29 37 45 53
полное расписание

Метро "Тульская" (северный вход)

11 07 15 23 31 39 47 56
12 05 14 23 32 41 50 59
13 07 15 23 32 41 50 59
14 08 16 25 34 42 50 58
полное расписание

Даниловский рынок

11 00 08 16 24 32 40 48 57
12 06 15 24 33 42 51
13 00 08 16 24 33 42 51
14 00 09 17 26 35 43 51 59
полное расписание

Метро "Добрынинская"

11 07 15 23 31 39 47 55
12 04 13 22 31 40 49 58
13 07 15 23 31 40 49 58
14 07 16 24 33 42 50 58
полное расписание