Расписание и маршрут автобуса М83

‹ Все автобусы6-й микрорайон Орехово-Борисова - Метро "Каширская"

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

6-й микрорайон Орехово-Борисова

11 05 17 29 41 53
12 05 17 30 42 54
13 06 18 30 42 54
14 06 18 30 42 54
полное расписание

Ясеневая ул.

11 06 18 30 42 54
12 06 18 31 43 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
полное расписание

Шипиловский пр., 63

11 07 19 31 43 55
12 07 19 32 44 56
13 08 20 32 44 56
14 08 20 32 44 56
полное расписание

Почта

11 08 20 32 44 56
12 08 20 33 45 57
13 09 21 33 45 57
14 09 21 33 45 57
полное расписание

Шипиловский пр., 55

11 09 21 33 45 57
12 09 21 34 46 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
полное расписание

Шипиловский проезд, 49

11 10 22 34 46 58
12 10 22 35 47 59
13 11 23 35 47 59
14 11 23 35 47 59
полное расписание

Шипиловский проезд, 39

11 11 23 35 47 59
12 11 23 36 48
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
полное расписание

Метро "Орехово"

11 00 12 24 36 48
12 00 12 24 37 49
13 01 13 25 37 49
14 01 13 25 37 49
полное расписание

Метро "Орехово"

11 01 13 25 37 49
12 01 13 25 38 50
13 02 14 26 38 50
14 02 14 26 38 50
полное расписание

Шипиловский пр.

11 03 15 27 39 51
12 03 15 27 40 52
13 04 16 28 40 52
14 04 16 28 40 52
полное расписание

Ул. Марш. Захарова

11 04 16 28 40 52
12 04 16 28 41 53
13 05 17 29 41 53
14 05 17 29 41 53
полное расписание

Школа № 548

11 05 17 29 41 53
12 05 17 29 42 54
13 06 18 30 42 54
14 06 18 30 42 54
полное расписание

Каширское ш., 84

11 06 18 30 42 54
12 06 18 30 43 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
полное расписание

Парк "Борисовские Пруды"

11 07 19 31 43 55
12 07 19 31 44 56
13 08 20 32 44 56
14 08 20 32 44 56
полное расписание

Борисовский мост

11 09 21 33 45 57
12 09 21 33 46 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
полное расписание

Сабурово

11 00 12 24 36 48
12 00 11 23 35 48
13 00 12 24 36 48
14 00 12 24 36 48
полное расписание

МЦД Москворечье

11 01 13 25 37 49
12 01 12 24 36 49
13 01 13 25 37 49
14 01 13 25 37 49
полное расписание

З-д полиметаллов

11 02 14 26 38 50
12 03 14 26 38 51
13 03 15 27 39 51
14 03 15 27 39 51
полное расписание

Институт автоматики

11 03 15 27 39 51
12 04 15 27 39 52
13 04 16 28 40 52
14 04 16 28 40 52
полное расписание

Д/к "Москворечье"

11 05 17 29 41 53
12 06 17 29 41 54
13 06 18 30 42 54
14 06 18 30 42 54
полное расписание

МИФИ

11 06 18 30 42 54
12 07 18 30 42 55
13 07 19 31 43 55
14 07 19 31 43 55
полное расписание

Метро "Каширская"

11 08 20 32 44 56
12 10 21 33 45 58
13 10 22 34 46 58
14 10 22 34 46 58
полное расписание