Расписание и маршрут автобуса Т74

‹ Все автобусыМЦД Вешняки - МЦД Курьяново

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

МЦД Вешняки

11 02 14 27 39 52
12 05 19 31 43 56
13 09 22 35 48
14 01 14 27 40 54
полное расписание

Ул. Паперника, 17

11 03 15 28 40 53
12 06 20 32 44 57
13 10 23 36 49
14 02 15 28 41 55
полное расписание

Метро "Окская"

11 05 17 30 42 55
12 08 22 34 46 59
13 12 25 38 51
14 04 17 30 43 57
полное расписание

Окская ул.

11 07 19 32 44 57
12 10 24 36 48
13 01 14 27 40 53
14 06 19 32 45 59
полное расписание

Улица Фёдора Полетаева

11 09 21 34 46 59
12 12 26 38 50
13 03 16 29 42 55
14 08 21 34 47
полное расписание

Зеленодольская улица

11 11 23 36 48
12 01 14 28 40 52
13 05 18 31 44 57
14 10 23 36 49
полное расписание

Жигулёвская улица

11 00 12 24 37 49
12 02 15 29 41 53
13 06 19 32 45 58
14 11 24 37 50
полное расписание

Площадь Славы

11 01 13 25 38 50
12 03 16 30 42 54
13 07 20 33 46 59
14 12 25 38 51
полное расписание

Метро "Кузьминки"

11 03 15 27 40 52
12 05 18 32 44 56
13 09 22 35 48
14 01 14 27 40 53
полное расписание

Районный центр "Высота"

11 05 17 29 42 54
12 07 20 34 46 58
13 11 24 37 50
14 03 16 29 42 55
полное расписание

Ул. Марш. Чуйкова

11 07 19 31 44 56
12 09 22 36 48
13 00 13 26 39 52
14 05 18 31 44 57
полное расписание

Больница имени Демихова

11 09 21 33 46 58
12 12 25 39 51
13 03 16 29 42 55
14 08 21 34 47
полное расписание

Метро "Волжская"

11 10 22 34 47 59
12 13 26 40 52
13 04 17 30 43 56
14 09 22 35 48
полное расписание

Школа им. Достоевского

11 00 12 24 36 49
12 01 15 28 42 54
13 06 19 32 45 58
14 11 24 37 50
полное расписание

Акад. Труда

11 01 13 25 37 50
12 03 17 30 44 56
13 08 21 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

Бассейн

11 03 15 27 39 52
12 05 19 32 46 58
13 10 23 36 49
14 02 15 28 41 54
полное расписание

Краснодарская ул.

11 05 17 29 41 54
12 07 21 34 48
13 00 12 25 38 51
14 04 17 30 43 56
полное расписание

Музей деревянной игрушки

11 06 18 30 42 55
12 08 22 35 49
13 01 13 26 39 52
14 05 18 31 44 57
полное расписание

Просп. 40 лет Октября

11 08 20 32 44 57
12 10 24 37 51
13 03 15 28 41 54
14 07 20 33 46 59
полное расписание

Ул. Судакова

11 10 22 34 46 59
12 12 26 39 53
13 05 17 30 43 56
14 09 22 35 48
полное расписание

Литейно-механический завод

11 00 12 24 36 48
12 01 14 28 41 55
13 07 19 32 45 58
14 11 24 37 50
полное расписание

Люблинская ул., 139

11 01 13 25 37 49
12 02 15 29 42 56
13 08 20 33 46 59
14 12 25 38 51
полное расписание

Железнодорожный колледж

11 02 14 26 38 50
12 03 16 30 43 57
13 09 21 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

Улица Нижние Поля

11 03 15 27 39 51
12 04 17 31 44 58
13 10 22 35 48
14 01 14 27 40 53
полное расписание

Улица Нижние Поля, 21

11 04 16 28 40 52
12 05 18 32 45 59
13 11 23 36 49
14 02 15 28 41 54
полное расписание

Учебный комбинат

11 06 18 30 42 54
12 07 20 34 47
13 01 13 25 38 51
14 04 17 30 43 56
полное расписание

Автобаза "Мослифт"

11 08 20 32 44 56
12 09 22 36 49
13 03 15 27 40 53
14 06 19 32 45 58
полное расписание

Улица Перерва

11 09 21 33 45 57
12 10 23 37 50
13 04 16 28 41 54
14 07 20 33 46 59
полное расписание

Стоматологическая поликлиника

11 10 22 34 46 58
12 11 24 38 51
13 05 17 29 42 55
14 08 21 34 47
полное расписание

Донецкая улица, 26

11 11 23 35 47 59
12 12 25 39 52
13 06 18 30 43 56
14 09 22 35 48
полное расписание

Донецкая улица

11 00 12 24 36 48
12 00 13 26 40 53
13 07 19 31 44 57
14 10 23 36 49
полное расписание

Курьяновская набережная

11 02 14 26 38 50
12 02 15 28 42 55
13 09 21 33 46 59
14 12 25 38 51
полное расписание

Курьяновская набережная

11 03 15 27 39 51
12 03 16 29 43 56
13 10 22 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

ЖК "Домашний"

11 04 16 28 40 52
12 04 17 30 44 57
13 11 23 35 48
14 01 14 27 40 53
полное расписание

МЦД Курьяново

11 05 17 29 41 53
12 05 18 31 45 58
13 12 24 36 49
14 02 15 28 41 54
полное расписание