Расписание и маршрут автобуса 120

‹ Все автобусыЖК "Изумрудные Холмы" - Метро "Тушинская"

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

ЖК "Изумрудные Холмы"

05 30 40 50
06 00 10 20 30 40 50
07 00 10 20 30 40 50
08 00 10 20 30 40 50
09 00 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 10 20 30 40 50
20 00 10 20 30 40 50
21 00 10 20 30 40 50
22 00 10 20 30 45
23 00
полное расписание

Леспаркхоз

05 32 42 52
06 02 12 22 32 42 52
07 02 12 22 32 42 52
08 02 12 22 32 42 52
09 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11 21 31 46
23 01
полное расписание

Госпиталь

05 34 44 54
06 04 14 24 34 44 54
07 04 14 24 34 44 54
08 04 14 24 34 44 54
09 03 13 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02 12 22 32 47
23 02
полное расписание

Ул. Карбышева

05 36 46 56
06 06 16 26 36 46 56
07 06 16 26 36 46 56
08 06 16 26 36 46 56
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 03 13 23 33 43 53
17 03 13 23 33 43 53
18 03 13 23 33 43 53
19 03 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
22 03 13 23 33 48
23 03
полное расписание

Чернево

05 38 48 58
06 08 18 28 38 48 58
07 08 18 28 38 48 58
08 08 18 28 38 48 58
09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04 14 24 34 49
23 04
полное расписание

Ул. Кирова

05 39 49 59
06 09 19 29 39 49 59
07 09 19 29 39 49 59
08 09 19 29 39 49 59
09 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15 25 35 50
23 05
полное расписание

Ул. Народного Ополчения

05 40 50
06 00 10 20 30 40 50
07 00 10 20 30 40 50
08 00 10 20 30 40 50
09 00 08 18 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06 16 26 36 51
23 06
полное расписание

Губайлово

05 42 52
06 02 12 22 32 42 52
07 02 12 22 32 42 52
08 02 12 22 32 42 52
09 02 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17 27 37 52
23 07
полное расписание

Горсовет

05 45 55
06 05 15 25 35 45 55
07 05 15 25 35 45 55
08 05 15 25 35 45 55
09 05 13 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 01 09 19 29 39 49 59
17 09 19 29 39 49 59
18 09 19 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09 19 29 39 54
23 09
полное расписание

Медучилище

05 47 57
06 07 17 27 37 47 57
07 07 17 27 37 47 57
08 07 17 27 37 47 57
09 07 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 02 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 10 20 30 40 50
20 00 10 20 30 40 50
21 00 10 20 30 40 50
22 00 10 20 30 40 55
23 10
полное расписание

Госархив

05 48 58
06 08 18 28 38 48 58
07 08 18 28 38 48 58
08 08 18 28 38 48 58
09 08 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 03 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 03 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11 21 31 41 56
23 11
полное расписание

МЦД Пенягино

05 53
06 03 13 23 33 43 53
07 03 13 23 33 43 53
08 03 13 23 33 43 53
09 03 11 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
14 09 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 06 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 05 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
22 03 13 23 33 43 58
23 13
полное расписание

Таможня

05 57
06 07 17 27 37 47 57
07 07 17 27 37 47 57
08 07 17 27 37 47 57
09 06 14 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 00 09 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15 25 35 45
23 00 15
полное расписание

Спас

06 01 11 21 31 41 51
07 01 11 21 31 41 51
08 01 11 21 31 41 51
09 01 09 17 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 03 12 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 09 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17 27 37 47
23 02 17
полное расписание

МЦД Трикотажная

06 03 13 23 33 43 53
07 03 13 23 33 43 53
08 03 13 23 33 43 53
09 03 11 19 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 05 14 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 10 18 28 38 48 58
20 08 18 28 38 48 58
21 08 18 28 38 48 58
22 08 18 28 38 48
23 03 18
полное расписание

15-й автобусный парк

06 05 15 25 35 45 55
07 05 15 25 35 45 55
08 05 15 25 35 45 55
09 05 13 21 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
14 09 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 07 16 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 03 11 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09 19 29 39 49
23 04 19
полное расписание

Метро "Тушинская"

06 10 20 30 40 50
07 00 10 20 30 40 50
08 00 10 20 30 40 50
09 00 08 16 24 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 10 19 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 06 14 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02 12 22 32 42 52
23 07 22
полное расписание