Расписание и маршрут автобуса 14(Зеленоград)

‹ Все автобусы14-й микрорайон - Улица 1-го Мая

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

14-й микрорайон

06 01 19 37 55
07 17 40
08 03 25 48
09 10 33 55
10 17 40
11 02 25 47
12 10 32 55
13 17 40
14 02 25 48
15 11 34 57
16 20 43
17 06 29 52
18 14 36 53
19 10 28 46
20 30
21 13
полное расписание

Выставочный зал

06 02 20 38 56
07 18 41
08 04 26 49
09 11 34 56
10 18 41
11 03 26 48
12 11 33 56
13 18 41
14 03 26 49
15 12 35 58
16 21 44
17 07 30 53
18 15 37 54
19 11 29 47
20 31
21 14
полное расписание

Корпус 1407

06 03 21 39 57
07 20 43
08 06 28 51
09 13 36 58
10 20 43
11 05 28 50
12 13 35 58
13 20 43
14 05 28 51
15 14 37
16 00 23 46
17 09 32 55
18 17 39 56
19 13 31 49
20 33
21 15
полное расписание

Дворец единоборств

06 05 23 41 59
07 22 45
08 08 30 53
09 15 38
10 00 22 45
11 07 30 52
12 15 37
13 00 22 45
14 07 30 53
15 16 39
16 02 25 48
17 11 34 57
18 19 41 58
19 15 33 51
20 35
21 17
полное расписание

Школа искусств

06 07 25 43
07 01 24 47
08 10 32 55
09 17 40
10 02 24 47
11 09 32 54
12 17 39
13 02 24 47
14 09 32 55
15 18 41
16 04 27 50
17 13 36 59
18 21 43
19 00 17 35 53
20 37
21 19
полное расписание

Центр занятости населения

06 08 26 44
07 02 25 48
08 11 33 56
09 18 41
10 03 25 48
11 10 33 55
12 18 40
13 03 25 48
14 10 33 56
15 19 42
16 05 28 51
17 14 37
18 00 22 44
19 01 18 36 54
20 38
21 20
полное расписание

Детская п-ка

06 09 27 45
07 04 27 50
08 13 35 58
09 20 43
10 05 27 50
11 12 35 57
12 20 42
13 05 27 50
14 12 35 58
15 21 44
16 07 30 53
17 16 39
18 02 24 46
19 03 20 38 56
20 40
21 21
полное расписание

Корпус 1538

06 10 28 46
07 06 29 52
08 15 37
09 00 22 45
10 07 29 52
11 14 37 59
12 22 44
13 07 29 52
14 14 37
15 00 23 46
16 09 32 55
17 18 41
18 04 26 48
19 05 22 40 58
20 42
21 22
полное расписание

Районный суд

06 11 29 47
07 07 30 53
08 16 38
09 01 23 46
10 08 30 53
11 15 38
12 00 23 45
13 08 30 53
14 15 38
15 01 24 47
16 10 33 56
17 19 42
18 05 27 49
19 06 23 41 59
20 43
21 23
полное расписание

Ул. Летчицы Тарасовой

06 13 31 49
07 09 32 55
08 18 40
09 03 25 48
10 10 32 55
11 17 40
12 02 25 47
13 10 32 55
14 17 40
15 03 26 49
16 12 35 58
17 21 44
18 07 29 51
19 08 25 43
20 01 45
21 25
полное расписание

Улица 1-го Мая

06 14 32 50
07 10 33 56
08 19 41
09 04 26 49
10 11 33 56
11 18 41
12 03 26 48
13 11 33 56
14 18 41
15 04 27 50
16 13 36 59
17 22 45
18 08 30 52
19 09 26 44
20 02 46
21 26
полное расписание