Расписание и маршрут автобуса 20(Зеленоград)

‹ Все автобусыКладбище "Рожки" - 16-й мкр.

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Кладбище "Рожки"

11 09 25 41 57
12 13 29 45
13 01 17 33 49
14 05 21 37 53
полное расписание

Малинская ул.

11 11 27 43 59
12 15 31 47
13 03 19 35 51
14 07 23 39 55
полное расписание

ГСК

11 13 29 45
12 01 17 33 49
13 05 21 37 53
14 09 25 41 57
полное расписание

Малино

11 14 30 46
12 02 18 34 50
13 06 22 38 54
14 10 26 42 58
полное расписание

РТС-4

11 00 16 32 48
12 04 20 36 52
13 08 24 40 56
14 12 28 44
полное расписание

Комбинат ЖБИ

11 01 17 33 49
12 05 21 37 53
13 09 25 41 57
14 13 29 45
полное расписание

Промкомбинат

11 03 19 35 51
12 07 23 39 55
13 11 27 43 59
14 15 31 47
полное расписание

Заводская ул.

11 05 21 37 53
12 09 25 41 57
13 13 29 45
14 01 17 33 49
полное расписание

МЦД Зеленоград-Крюково

11 07 23 39 55
12 11 27 43 59
13 15 31 47
14 03 19 35 51
полное расписание

МЦД Зеленоград-Крюково

11 07 23 39 55
12 11 27 43 59
13 15 31 47
14 03 19 35 51
полное расписание

Новокрюковская улица

11 09 25 41 57
12 13 29 45
13 01 17 33 49
14 05 21 37 53
полное расписание

Дежурная аптека

11 10 26 42 58
12 14 30 46
13 02 18 34 50
14 06 22 38 54
полное расписание

Школа искусств

11 12 28 44
12 00 16 32 48
13 04 20 36 52
14 08 24 40 56
полное расписание

Дворец единоборств

11 13 29 45
12 01 17 33 49
13 05 21 37 53
14 09 25 41 57
полное расписание

Корпус 1501

11 15 31 47
12 03 19 35 51
13 07 23 39 55
14 11 27 43 59
полное расписание

Корпус 1557

11 00 16 32 48
12 04 20 36 52
13 08 24 40 56
14 12 28 44
полное расписание

15-й микрорайон

11 02 18 34 50
12 06 22 38 54
13 10 26 42 58
14 14 30 46
полное расписание

Корпус 1602

11 03 19 35 51
12 07 23 39 55
13 11 27 43 59
14 15 31 47
полное расписание

16-й мкр.

11 05 21 37 53
12 09 25 41 57
13 13 29 45
14 01 17 33 49
полное расписание