Расписание и маршрут автобуса 24(Зеленоград)

‹ Все автобусыМЦД Зеленоград-Крюково - Алабушевское кладбище

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

МЦД Зеленоград-Крюково

06 40 55
07 10 25 40 55
08 10 17 25 40 55
09 10 25 40 55
10 10 25 40 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 10 25 40 55
17 10 25 40 55
18 10 25 40 55
19 10 25 40 55
20 10 25 55
21 25 55
22 25 55
23 35
полное расписание

10-й мкр.

06 42 57
07 12 27 42 57
08 12 19 27 42 57
09 12 27 42 57
10 12 27 42 57
11 12 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 27 42 57
14 12 27 42 57
15 12 27 42 57
16 12 27 42 57
17 12 27 42 57
18 12 27 42 57
19 12 27 42 57
20 12 27 57
21 27 57
22 27 57
23 37
полное расписание

Исторический музей

06 43 58
07 13 28 43 58
08 13 20 28 43 58
09 13 28 43 58
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 58
16 13 28 43 58
17 13 28 43 58
18 13 28 43 58
19 13 28 43 58
20 13 28 58
21 28 58
22 28 58
23 38
полное расписание

Корпус 1012

06 45
07 00 15 30 45
08 00 15 22 30 45
09 00 15 30 45
10 00 15 30 45
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 15 30 45
17 00 15 30 45
18 00 15 30 45
19 00 15 30 45
20 00 15 30
21 00 30
22 00 30
23 00 40
полное расписание

РТС-2

06 47
07 02 17 32 47
08 02 17 24 32 47
09 02 17 32 47
10 02 17 32 47
11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 02 17 32 47
17 02 17 32 47
18 02 17 32 47
19 02 17 32 47
20 02 17 32
21 02 32
22 02 32
23 02 42
полное расписание

Проектируемый пр. 684

06 49
07 04 19 34 49
08 04 19 26 34 49
09 04 19 34 49
10 04 19 34 49
11 04 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 19 34 49
14 04 19 34 49
15 04 19 34 49
16 04 19 34 49
17 04 19 34 49
18 04 19 34 49
19 04 19 34 49
20 04 19 34
21 04 34
22 04 34
23 04 44
полное расписание

Бетонный з-д

06 51
07 06 21 36 51
08 06 21 28 36 51
09 06 21 36 51
10 06 21 36 51
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 06 21 36 51
17 06 21 36 51
18 06 21 36 51
19 06 21 36 51
20 06 21 36
21 06 36
22 06 36
23 06 46
полное расписание

Алабушево

06 52
07 07 22 37 52
08 07 22 29 37 52
09 07 22 37 52
10 07 22 37 52
11 07 22 37 52
12 07 22 37 52
13 07 22 37 52
14 07 22 37 52
15 07 22 37 52
16 07 22 37 52
17 07 22 37 52
18 07 22 37 52
19 07 22 37 52
20 07 22 37
21 07 37
22 07 37
23 07 47
полное расписание

Алабушевское кладбище

06 53
07 08 23 38 53
08 08 23 30 38 53
09 08 23 38 53
10 08 23 38 53
11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 08 23 38 53
17 08 23 38 53
18 08 23 38 53
19 08 23 38 53
20 08 23 38
21 08 38
22 08 38
23 08 48
полное расписание