Расписание и маршрут автобуса 248

‹ Все автобусыМетро "Тушинская" - Метро "Тушинская"

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Тушинская"

05 31
06 01 31
07 01 31 54
08 17 40
09 14 48
10 22 56
11 30 54
12 18 42
13 06 30
14 02 34
15 07 40
16 13 46
17 09 32 56
18 20
19 01 41
20 21
21 01
полное расписание

Лётная улица

05 33
06 03 33
07 03 33 56
08 19 42
09 16 50
10 24 58
11 32 56
12 20 44
13 08 32
14 04 36
15 09 42
16 15 48
17 11 34 58
18 22
19 03 43
20 23
21 03
полное расписание

Проектируемый проезд № 1148

05 35
06 05 35
07 05 35 58
08 21 44
09 18 52
10 26
11 00 34 58
12 22 46
13 10 34
14 06 38
15 11 44
16 17 50
17 13 36
18 00 24
19 05 45
20 25
21 05
полное расписание

Проектируемый проезд № 1063

05 37
06 07 37
07 08 38
08 01 24 47
09 21 55
10 29
11 03 37
12 01 25 49
13 13 37
14 09 41
15 14 47
16 20 53
17 16 39
18 03 27
19 08 48
20 28
21 07
полное расписание

Метро "Спартак"

05 38
06 08 38
07 09 39
08 02 25 48
09 22 56
10 30
11 04 38
12 02 26 50
13 14 38
14 10 42
15 15 48
16 21 54
17 17 40
18 04 28
19 09 49
20 29
21 08
полное расписание

Стадион "Спартак"

05 39
06 09 39
07 10 40
08 03 26 49
09 23 57
10 31
11 05 39
12 03 27 51
13 15 39
14 11 43
15 16 49
16 22 55
17 18 41
18 05 29
19 10 50
20 30
21 09
полное расписание

Проектируемый проезд № 5219

05 40
06 10 40
07 11 41
08 04 27 50
09 24 58
10 32
11 06 40
12 04 28 52
13 16 40
14 12 44
15 17 50
16 23 56
17 19 42
18 06 30
19 11 51
20 31
21 10
полное расписание

Метро "Тушинская"

05 42
06 12 42
07 14 44
08 07 30 53
09 27
10 01 35
11 09 43
12 07 31 55
13 19 43
14 15 47
15 20 53
16 26 59
17 22 45
18 09 33
19 14 54
20 34
21 12
полное расписание

Клуб имени Чкалова

05 43
06 13 43
07 15 45
08 08 31 54
09 28
10 02 36
11 10 44
12 08 32 56
13 20 44
14 16 48
15 21 54
16 27
17 00 23 46
18 10 34
19 15 55
20 35
21 13
полное расписание

Канал имени Москвы

05 44
06 14 44
07 16 46
08 09 32 55
09 29
10 03 37
11 11 45
12 09 33 57
13 21 45
14 17 49
15 22 55
16 28
17 01 24 47
18 11 35
19 16 56
20 36
21 14
полное расписание

Тушинская ул.

05 46
06 16 46
07 19 49
08 12 35 58
09 32
10 06 40
11 14 48
12 12 36
13 00 24 48
14 20 52
15 25 58
16 31
17 04 27 50
18 14 38
19 19 59
20 39
21 17
полное расписание

Улица Циолковского

05 47
06 17 47
07 21 51
08 14 37
09 00 33
10 07 41
11 15 49
12 13 37
13 01 25 49
14 21 53
15 26 59
16 32
17 06 29 52
18 16 40
19 20
20 00 40
21 18
полное расписание

Ул. Мещерякова

05 48
06 18 48
07 22 52
08 15 38
09 01 34
10 08 42
11 16 50
12 14 38
13 02 26 50
14 22 54
15 27
16 00 33
17 07 30 53
18 17 41
19 21
20 01 41
21 19
полное расписание

Восточный мост

05 50
06 20 50
07 24 54
08 17 40
09 03 36
10 10 44
11 18 52
12 16 40
13 04 28 52
14 24 56
15 29
16 02 35
17 09 32 55
18 19 43
19 23
20 03 43
21 21
полное расписание

Культурный центр "Салют"

05 51
06 21 51
07 26 56
08 19 42
09 05 38
10 12 46
11 20 54
12 18 42
13 06 30 54
14 26 58
15 31
16 04 37
17 11 34 57
18 21 45
19 25
20 05 45
21 22
полное расписание

Улица Фабрициуса

05 53
06 23 53
07 28 58
08 21 44
09 07 40
10 14 48
11 22 56
12 20 44
13 08 32 56
14 28
15 00 33
16 06 39
17 13 36 59
18 23 47
19 27
20 07 47
21 24
полное расписание

Бассейн

05 54
06 24 54
07 29 59
08 22 45
09 08 41
10 15 49
11 23 57
12 21 45
13 09 33 57
14 29
15 01 34
16 07 40
17 14 37
18 00 24 48
19 28
20 08 48
21 25
полное расписание

Клуб "Бригантина"

05 55
06 25 55
07 31
08 01 24 47
09 10 43
10 17 51
11 25 59
12 23 47
13 11 35 59
14 31
15 03 36
16 09 42
17 16 39
18 02 26 50
19 30
20 10 50
21 26
полное расписание

Восточный мост

05 57
06 27 57
07 33
08 03 26 49
09 12 45
10 19 53
11 27
12 01 25 49
13 13 37
14 01 33
15 05 38
16 11 44
17 18 41
18 04 28 52
19 32
20 12 52
21 28
полное расписание

Ул. Мещерякова

05 58
06 28 58
07 35
08 05 28 51
09 14 47
10 21 55
11 29
12 03 27 51
13 15 39
14 03 35
15 07 40
16 13 46
17 20 43
18 06 30 54
19 34
20 14 54
21 29
полное расписание

Ул. Циолковского

05 59
06 29 59
07 37
08 07 30 53
09 16 49
10 23 57
11 31
12 05 29 53
13 17 41
14 05 37
15 09 42
16 15 48
17 22 45
18 08 32 56
19 36
20 16 56
21 30
полное расписание

Тушинская ул.

06 00 30
07 00 39
08 09 32 55
09 17 50
10 24 58
11 32
12 06 30 54
13 18 42
14 06 38
15 10 43
16 16 49
17 24 47
18 10 34 58
19 37
20 17 57
21 31
полное расписание

Канал имени Москвы

06 02 32
07 02 41
08 11 34 57
09 19 52
10 26
11 00 34
12 08 32 56
13 20 44
14 08 40
15 12 45
16 18 51
17 26 49
18 12 36
19 00 39
20 19 59
21 33
полное расписание

Клуб имени Чкалова

06 03 33
07 03 42
08 12 35 58
09 20 53
10 27
11 01 35
12 09 33 57
13 21 45
14 09 41
15 13 46
16 19 52
17 27 50
18 13 37
19 01 40
20 20
21 00 34
полное расписание

Метро "Тушинская"

06 05 35
07 05 44
08 14 37
09 00 22 55
10 29
11 03 37
12 11 35 59
13 23 47
14 11 43
15 15 48
16 21 54
17 29 52
18 15 39
19 03 42
20 22
21 02 36
полное расписание

Лётная улица

06 07 37
07 07 46
08 16 39
09 02 24 57
10 31
11 05 39
12 13 37
13 01 25 49
14 13 45
15 17 50
16 23 56
17 31 54
18 17 41
19 05 44
20 24
21 04 38
полное расписание

Стадион "Спартак"

06 09 39
07 09 48
08 18 41
09 04 26 59
10 33
11 07 41
12 15 39
13 03 27 51
14 15 47
15 19 52
16 25 58
17 33 56
18 19 43
19 07 46
20 26
21 06 40
полное расписание

Метро "Спартак"

06 11 41
07 11 50
08 20 43
09 06 28
10 01 35
11 09 43
12 17 41
13 05 29 53
14 17 49
15 21 54
16 27
17 00 35 58
18 21 45
19 09 48
20 28
21 08 42
полное расписание

Проектируемый проезд № 1148

06 14 44
07 14 53
08 23 46
09 09 31
10 04 38
11 12 46
12 20 44
13 08 32 56
14 20 52
15 24 57
16 30
17 03 38
18 01 24 48
19 12 51
20 31
21 11 45
полное расписание

Метро "Тушинская"

06 18 48
07 19 58
08 28 51
09 14 36
10 09 43
11 17 51
12 25 49
13 13 37
14 01 25 57
15 29
16 02 35
17 08 43
18 06 29 53
19 17 56
20 36
21 16 50
полное расписание