Расписание и маршрут автобуса 571

‹ Все автобусыМикрорайон 4 "Д" Отрадного - МЦД Грачёвская

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Микрорайон 4 "Д" Отрадного

05 30 50
06 10 30 45
07 00 13 30 43
08 00 15 30 50
09 10 30 50
10 10 30 50
11 10 30 50
12 10 30 50
13 10 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 45
17 00 15 33 51
18 10 30 50
19 10 29 49
20 09 29 49
21 09 29 49
22 09 29 49
23 09 29
полное расписание

Метро "Отрадное"

05 31 51
06 11 31 46
07 01 14 32 45
08 02 17 32 52
09 12 32 52
10 12 32 52
11 12 32 52
12 12 32 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 47
17 02 17 35 53
18 12 32 52
19 12 31 51
20 11 31 51
21 11 30 50
22 10 30 50
23 10 30
полное расписание

Метро "Отрадное"

05 32 52
06 12 32 47
07 02 15 33 46
08 03 18 33 53
09 13 33 53
10 13 33 53
11 13 33 53
12 13 33 53
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 48
17 03 18 36 54
18 13 33 53
19 13 32 52
20 12 32 52
21 12 31 51
22 11 31 51
23 11 31
полное расписание

Северный бульв., 1

05 33 53
06 13 33 48
07 03 16 34 47
08 04 19 34 54
09 14 34 54
10 14 34 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 49
17 04 19 37 55
18 14 34 54
19 14 33 53
20 13 33 53
21 13 32 52
22 12 32 52
23 12 32
полное расписание

Ул. Бестужевых - Театр "МЕЛ"

05 35 55
06 15 35 50
07 05 18 36 49
08 06 21 36 56
09 16 36 56
10 16 36 56
11 16 36 56
12 16 36 56
13 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 51
17 06 21 39 57
18 16 36 56
19 16 35 55
20 15 35 55
21 15 34 54
22 14 34 54
23 14 34
полное расписание

Улица Декабристов, 1

05 36 56
06 16 36 51
07 06 19 37 50
08 07 22 37 57
09 17 37 57
10 17 37 57
11 17 37 57
12 17 37 57
13 17 37 57
14 17 37 57
15 17 37 57
16 17 37 52
17 07 22 40 58
18 17 37 57
19 17 36 56
20 16 36 56
21 16 35 55
22 15 35 55
23 15 35
полное расписание

Алтуфьевское шоссе, 38

05 37 57
06 17 37 52
07 07 20 38 51
08 08 23 38 58
09 18 38 58
10 18 38 58
11 18 38 58
12 18 38 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 53
17 08 23 41 59
18 18 38 58
19 18 37 57
20 17 37 57
21 17 36 56
22 16 36 56
23 16 36
полное расписание

Высоковольтный пр.

05 38 58
06 18 38 53
07 08 21 40 53
08 10 25 40
09 00 20 40
10 00 20 40
11 00 20 40
12 00 20 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40 55
17 10 25 43
18 01 20 40
19 00 20 39 59
20 19 39 59
21 19 37 57
22 17 37 57
23 17 37
полное расписание

Металлобаза

05 40
06 00 20 40 55
07 10 23 41 54
08 11 26 41
09 01 21 41
10 01 21 41
11 01 21 41
12 01 21 41
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41 56
17 11 26 44
18 02 21 41
19 01 21 40
20 00 20 40
21 00 20 39 59
22 19 39 59
23 19 39
полное расписание

Школа № 305

05 41
06 01 21 41 56
07 11 24 42 55
08 12 27 42
09 02 22 42
10 02 22 42
11 02 22 42
12 02 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42 57
17 12 27 45
18 03 22 42
19 02 22 41
20 01 21 41
21 01 21 40
22 00 20 40
23 00 20 40
полное расписание

Путевой пр., 28

05 42
06 02 22 42 57
07 12 25 44 57
08 14 29 44
09 04 24 44
10 04 24 44
11 04 24 44
12 04 24 44
13 04 24 44
14 04 24 44
15 04 24 44
16 04 24 44 59
17 14 29 47
18 05 24 44
19 04 24 43
20 03 23 43
21 03 23 41
22 01 21 41
23 01 21 41
полное расписание

Путевой пр., 40

05 43
06 03 23 43 58
07 13 26 45 58
08 15 30 45
09 05 25 45
10 05 25 45
11 05 25 45
12 05 25 45
13 05 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 00 15 30 48
18 06 25 45
19 05 25 44
20 04 24 44
21 04 24 42
22 02 22 42
23 02 22 42
полное расписание

МЦД Бескудниково

05 44
06 04 24 44 59
07 14 27 46 59
08 16 31 46
09 06 26 46
10 06 26 46
11 06 26 46
12 06 26 46
13 06 26 46
14 06 26 46
15 06 26 46
16 06 26 46
17 01 16 31 49
18 07 26 46
19 06 26 45
20 05 25 45
21 05 25 43
22 03 23 43
23 03 23 43
полное расписание

Ул. Бегичева

05 45
06 05 25 45
07 00 15 28 47
08 00 17 32 47
09 07 27 47
10 07 27 47
11 07 27 47
12 07 27 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 02 17 32 50
18 08 27 47
19 07 27 46
20 06 26 46
21 06 26 44
22 04 24 44
23 04 24 44
полное расписание

Поликлиника

05 46
06 06 26 46
07 01 16 29 48
08 01 18 33 48
09 08 28 48
10 08 28 48
11 08 28 48
12 08 28 48
13 08 28 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28 48
17 03 18 34 52
18 10 29 49
19 09 28 47
20 07 27 47
21 07 27 45
22 05 25 45
23 05 25 45
полное расписание

Районный центр "Марс"

05 51
06 11 31 51
07 06 21 34 54
08 07 24 39 54
09 14 34 54
10 14 34 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 09 24 40 58
18 16 35 55
19 15 33 52
20 12 32 52
21 12 31 49
22 09 29 49
23 09 29 49
полное расписание

Стандартная ул.

05 52
06 12 32 52
07 07 22 35 55
08 08 25 40 55
09 15 35 55
10 15 35 55
11 15 35 55
12 15 35 55
13 15 35 55
14 15 35 55
15 15 35 55
16 15 35 55
17 10 25 41 59
18 17 36 56
19 16 34 53
20 13 33 53
21 13 32 50
22 10 30 50
23 10 30 50
полное расписание

Костромская улица

05 53
06 13 33 53
07 08 23 37 57
08 10 27 42 57
09 17 37 57
10 17 37 57
11 17 37 57
12 17 37 57
13 17 37 57
14 17 37 57
15 17 37 57
16 17 37 57
17 12 27 43
18 01 19 38 58
19 18 36 54
20 14 34 54
21 14 33 51
22 11 31 51
23 11 31 51
полное расписание

Илимская улица

05 54
06 14 34 54
07 09 24 38 58
08 11 28 43 58
09 18 38 58
10 18 38 58
11 18 38 58
12 18 38 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 13 28 45
18 03 21 40
19 00 20 37 55
20 15 35 55
21 15 34 52
22 12 32 52
23 12 32 52
полное расписание

Алтуфьевское шоссе, 87

05 55
06 15 35 55
07 10 25 39 59
08 12 29 44 59
09 19 39 59
10 19 39 59
11 19 39 59
12 19 39 59
13 19 39 59
14 19 39 59
15 19 39 59
16 19 39 59
17 14 29 46
18 04 22 41
19 01 21 38 56
20 16 36 56
21 16 35 53
22 13 33 53
23 13 33 53
полное расписание

Метро "Алтуфьево"

05 56
06 16 36 56
07 11 27 41
08 01 14 31 46
09 01 21 41
10 01 21 41
11 01 21 41
12 01 21 41
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 16 31 48
18 06 24 43
19 03 23 40 58
20 18 38 58
21 18 36 54
22 14 34 54
23 14 34 54
полное расписание

Метро "Алтуфьево"

05 58
06 18 38 58
07 13 28 43
08 03 16 33 48
09 03 23 42
10 02 22 42
11 02 22 42
12 02 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 17 33 50
18 08 26 45
19 05 24 41 59
20 19 39 59
21 19 37 55
22 15 35 55
23 15 35 55
полное расписание

Новгородская ул.

05 58
06 18 38 58
07 13 29 43
08 03 16 33 48
09 03 23 43
10 03 23 43
11 03 23 43
12 03 23 43
13 03 23 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
17 03 18 33 50
18 08 26 45
19 05 25 41 59
20 19 39 59
21 19 38 56
22 16 36 56
23 16 36 56
полное расписание

Череповецкая улица, 14

05 59
06 19 39 59
07 14 30 45
08 05 18 35 50
09 05 25 44
10 04 24 44
11 04 24 44
12 04 24 44
13 04 24 44
14 04 24 44
15 04 24 44
16 04 24 44
17 04 19 35 52
18 10 28 47
19 07 27 43
20 01 21 41
21 01 21 39 57
22 17 37 57
23 17 37 57
полное расписание

Лианозовский ПКиО

06 01 21 41
07 01 16 32 47
08 07 20 37 52
09 07 27 46
10 06 26 46
11 06 26 46
12 06 26 46
13 06 26 46
14 06 26 46
15 06 26 46
16 06 26 46
17 06 21 37 54
18 12 30 49
19 09 28 44
20 02 22 42
21 02 22 40 58
22 18 38 58
23 18 38 58
полное расписание

Угличская улица

06 01 21 41
07 01 16 33 48
08 08 21 38 53
09 08 28 47
10 07 27 47
11 07 27 47
12 07 27 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 22 38 55
18 13 31 50
19 10 29 45
20 03 23 43
21 03 23 41 59
22 19 39 59
23 19 39 59
полное расписание

МЦД Лианозово

00 02
06 05 25 45
07 05 20 37 53
08 13 26 43 58
00 02
полное расписание

Метро "Лианозово"

00 03
06 06 26 46
07 06 21 38 54
08 14 27 44 59
00 03
полное расписание

Метро "Лианозово"

00 07
06 10 30 50
07 10 25 44
08 00 20 33 50
00 07
полное расписание

Вагоноремонтная улица

00 09
06 13 33 53
07 13 28 48
08 04 24 37 54
00 09
полное расписание

Клязьминская ул.

00 10
06 14 34 54
07 14 29 49
08 05 25 38 55
00 10
полное расписание

Больница имени Вересаева

00 11
06 15 35 55
07 15 30 50
08 06 26 39 56
00 11
полное расписание

Управа района Дмитровский

00 12
06 16 36 56
07 16 31 52
08 08 28 41 58
00 12
полное расписание

Учебный центр

00 13
06 17 37 57
07 17 32 53
08 09 29 42 59
00 13
полное расписание

Колледж № 7

00 14
06 18 38 58
07 18 33 54
08 10 30 43
00 14
полное расписание

Школа

00 17
06 21 41
07 01 21 36 57
08 13 33 46
00 17
полное расписание

Весенняя улица, 20

00 17
06 21 41
07 01 21 37 58
08 14 34 47
00 17
полное расписание

Ангарская ул., 6

00 01 21
06 25 45
07 05 25 41
08 02 18 38 51
00 01 21
полное расписание

МЦД Грачёвская

00 02 22
06 26 46
07 06 26 42
08 03 19 39 52
00 02 22
полное расписание