Расписание и маршрут автобуса 621

‹ Все автобусыМетро "Водный стадион" - 5-й Войковский проезд

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Водный стадион"

06 00 18 37 56
07 15 34 53
08 15 38
09 01 40
10 18 56
11 34
12 12 50
13 28
14 06 31 56
15 21 46
16 11 36 58
17 20 42
18 04 33
19 02 31
20 00 28 56
21 24 46
22 08 30 52
23 14
полное расписание

МФЦ Головинский

06 01 19 38 57
07 17 36 55
08 17 40
09 02 41
10 19 57
11 35
12 13 51
13 29
14 07 32 57
15 22 47
16 12 37 59
17 22 44
18 06 35
19 04 33
20 02 30 58
21 25 47
22 09 31 53
23 15
полное расписание

Авангардная улица, 3

06 03 21 40 59
07 19 38 57
08 19 42
09 04 43
10 21 59
11 37
12 15 53
13 31
14 09 34 59
15 24 49
16 14 39
17 01 25 47
18 09 38
19 06 35
20 04 32
21 00 27 49
22 11 33 55
23 17
полное расписание

Пулковская улица

06 04 22 41
07 00 21 40 59
08 21 44
09 06 45
10 23
11 01 39
12 17 55
13 33
14 11 36
15 01 26 51
16 16 41
17 03 27 49
18 11 40
19 08 37
20 06 34
21 02 28 50
22 12 34 56
23 18
полное расписание

Авангардная ул., 15

06 05 23 42
07 01 22 41
08 00 22 45
09 07 46
10 24
11 02 40
12 18 56
13 34
14 12 37
15 02 27 52
16 17 42
17 06 30 52
18 14 43
19 10 39
20 08 36
21 03 29 51
22 13 35 57
23 19
полное расписание

Флотская ул., 36

06 06 24 43
07 02 23 42
08 01 23 46
09 08 47
10 25
11 03 41
12 19 57
13 35
14 13 38
15 03 28 53
16 18 43
17 09 33 55
18 17 46
19 12 41
20 10 38
21 04 30 52
22 14 36 58
23 20
полное расписание

Смольная улица

06 07 25 44
07 03 24 43
08 02 24 47
09 09 48
10 26
11 04 42
12 20 58
13 36
14 14 39
15 04 29 54
16 19 44
17 10 34 56
18 18 47
19 13 42
20 11 39
21 05 31 53
22 15 37 59
23 21
полное расписание

Улица Лавочкина

06 08 26 45
07 04 25 44
08 03 25 48
09 10 49
10 27
11 05 43
12 21 59
13 37
14 15 40
15 05 30 55
16 20 45
17 11 35 57
18 19 48
19 14 43
20 12 40
21 06 32 54
22 16 38
23 00 22
полное расписание

Поликлиника

06 09 27 46
07 05 26 45
08 04 26 49
09 11 50
10 28
11 06 44
12 22
13 00 38
14 16 41
15 06 31 56
16 21 46
17 12 36 58
18 20 49
19 15 44
20 13 41
21 07 33 55
22 17 39
23 01 23
полное расписание

Школа № 648

06 10 28 47
07 06 27 46
08 05 27 50
09 12 51
10 29
11 07 45
12 23
13 01 39
14 17 42
15 07 32 57
16 22 47
17 13 37 59
18 21 50
19 16 45
20 14 42
21 08 34 56
22 18 40
23 02 24
полное расписание

Флотская ул.

06 11 29 48
07 07 28 47
08 06 28 51
09 13 52
10 30
11 08 46
12 24
13 02 40
14 18 43
15 08 33 58
16 23 48
17 14 38
18 00 22 51
19 17 46
20 15 43
21 09 35 57
22 19 41
23 03 25
полное расписание

Солнечногорская ул.

06 13 31 50
07 10 31 50
08 09 31 54
09 15 54
10 32
11 10 48
12 26
13 04 42
14 20 45
15 10 35
16 00 25 50
17 16 40
18 02 24 53
19 19 48
20 17 45
21 11 37 59
22 21 43
23 05 27
полное расписание

Онежская улица, 19

06 15 33 52
07 12 33 52
08 11 33 56
09 17 56
10 34
11 12 50
12 28
13 06 44
14 22 47
15 12 37
16 02 27 52
17 18 42
18 04 26 55
19 21 50
20 19 47
21 13 39
22 01 23 45
23 07 29
полное расписание

3-й Лихачевский пер.

06 16 34 53
07 14 35 54
08 13 35 58
09 19 58
10 36
11 14 52
12 30
13 08 46
14 24 49
15 14 39
16 04 29 54
17 20 44
18 06 28 57
19 23 52
20 21 49
21 14 40
22 02 24 46
23 08 30
полное расписание

Парк Петра Алексеева

06 17 35 54
07 16 37 56
08 15 37
09 00 21
10 00 38
11 16 54
12 32
13 10 48
14 26 51
15 16 41
16 06 31 56
17 22 46
18 08 30 59
19 25 54
20 23 51
21 15 41
22 03 25 47
23 09 31
полное расписание

Михалково

06 20 38 57
07 20 41
08 00 19 41
09 04 24
10 03 41
11 19 57
12 35
13 13 51
14 29 54
15 19 44
16 09 34 59
17 25 49
18 11 33
19 02 28 57
20 26 54
21 18 44
22 06 28 50
23 12 34
полное расписание

Коптевский рынок

06 22 40 59
07 22 43
08 02 21 43
09 06 26
10 05 43
11 21 59
12 37
13 15 53
14 31 56
15 21 46
16 11 36
17 01 27 51
18 13 35
19 04 30 59
20 28 56
21 20 46
22 08 30 52
23 14 36
полное расписание

Коптевская ул.

06 24 42
07 01 25 46
08 05 24 46
09 09 29
10 08 46
11 24
12 02 40
13 18 56
14 34 59
15 24 49
16 14 39
17 04 30 54
18 16 38
19 06 32
20 01 30 58
21 22 48
22 10 32 54
23 16 38
полное расписание

Ул. Клары Цеткин

06 27 45
07 04 28 49
08 08 27 49
09 12 32
10 11 49
11 27
12 05 43
13 21 59
14 37
15 02 27 52
16 17 42
17 07 33 57
18 19 41
19 09 35
20 04 33
21 01 25 51
22 13 35 57
23 19 41
полное расписание

Старопетровский проезд

06 28 46
07 06 30 51
08 10 29 51
09 14 34
10 13 51
11 29
12 07 45
13 23
14 01 39
15 04 29 54
16 19 44
17 09 35 59
18 21 43
19 11 37
20 06 35
21 03 27 53
22 15 37 59
23 20 42
полное расписание

Онкологический диспансер

06 29 47
07 08 32 53
08 12 31 53
09 15 35
10 14 52
11 30
12 08 46
13 24
14 02 40
15 05 30 55
16 20 45
17 10 36
18 00 22 44
19 12 38
20 07 36
21 04 28 54
22 16 38
23 00 21 43
полное расписание

Метро "Войковская"

06 31 49
07 10 34 55
08 14 33 55
09 17 37
10 16 54
11 32
12 10 48
13 26
14 04 42
15 07 32 57
16 22 47
17 12 38
18 02 24 46
19 14 40
20 09 38
21 06 30 56
22 18 40
23 02 23 45
полное расписание

Ленинградское ш., 16

06 32 50
07 11 35 56
08 15 34 56
09 18 38
10 17 55
11 33
12 11 49
13 27
14 05 43
15 08 33 58
16 23 48
17 13 39
18 03 25 47
19 15 41
20 10 39
21 07 31 57
22 19 41
23 03 24 46
полное расписание

МЦК Балтийская

06 34 52
07 13 37 58
08 17 36 58
09 20 40
10 19 57
11 35
12 13 51
13 29
14 07 45
15 10 35
16 00 25 50
17 15 41
18 05 27 49
19 17 43
20 12 41
21 09 33 59
22 21 43
23 05 26 48
полное расписание

Метро "Войковская"

06 35 53
07 14 38 59
08 18 37 59
09 21 41
10 20 58
11 36
12 14 52
13 30
14 08 46
15 11 36
16 01 26 51
17 16 42
18 06 28 50
19 18 44
20 13 42
21 10 34
22 00 22 44
23 06 27 49
полное расписание

Мост Победы

06 37 55
07 16 40
08 01 20 39
09 01 23 43
10 22
11 00 38
12 16 54
13 32
14 10 48
15 13 38
16 03 28 53
17 18 44
18 08 30 52
19 20 46
20 15 44
21 12 36
22 02 24 46
23 08 29 51
полное расписание

МЦД Стрешнево

06 38 56
07 18 42
08 03 22 41
09 03 25 45
10 24
11 02 40
12 18 56
13 34
14 12 50
15 15 40
16 05 30 55
17 20 46
18 10 32 54
19 22 48
20 17 46
21 14 38
22 04 26 48
23 09 30 52
полное расписание

МЦК Стрешнево

06 39 57
07 19 43
08 04 23 42
09 04 26 46
10 25
11 03 41
12 19 57
13 35
14 13 51
15 16 41
16 06 31 56
17 21 47
18 11 33 55
19 23 49
20 18 47
21 15 39
22 05 27 49
23 10 31 53
полное расписание

5-й Войковский проезд

06 40 58
07 20 44
08 05 24 43
09 05 27 47
10 26
11 04 42
12 20 58
13 36
14 14 52
15 17 42
16 07 32 57
17 22 48
18 12 34 56
19 24 50
20 19 48
21 16 40
22 06 28 50
23 11 32 54
полное расписание