Расписание и маршрут автобуса 982

‹ Все автобусыКиностар - Метро "Планерная"

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Киностар

06 00 09 18 27 36 45 54
07 03 12 21 30 39 48 57
08 06 15 24 33 42 51
09 00 09 18 27 36 45 54
10 03 12 21 30 39 48 57
11 06 15 24 33 42 51
12 00 09 18 27 36 45 54
13 03 12 21 30 39 48 57
14 06 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15 25 35 45 55
23 05 15 25 35
полное расписание

Новокуркинское шоссе

06 01 10 19 28 37 46 55
07 04 13 22 31 40 49 58
08 07 16 25 34 43 52
09 01 10 19 28 37 46 55
10 04 13 22 31 40 49 58
11 07 16 25 34 43 52
12 01 10 19 28 37 46 55
13 04 13 22 31 40 49 58
14 07 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06 16 26 36 46 56
23 06 16 26 36
полное расписание

12-й микрорайон Куркина

06 02 11 20 29 38 47 56
07 05 14 23 32 41 50 59
08 08 17 26 35 44 53
09 02 11 20 29 38 47 56
10 05 14 23 32 41 50 59
11 08 17 26 35 44 53
12 02 11 20 29 38 47 56
13 05 14 23 32 41 50 59
14 08 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17 27 37 47 57
23 07 17 27 37
полное расписание

Новокуркинское шоссе, 35

06 04 13 22 31 40 49 58
07 07 16 25 34 43 52
08 01 10 19 28 37 46 55
09 04 13 22 31 40 49 58
10 07 16 25 34 43 52
11 01 10 19 28 37 46 55
12 04 13 22 31 40 49 58
13 07 16 25 34 43 52
14 01 10 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 09 19 29 39 49 59
17 09 19 29 39 49 59
18 09 19 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09 19 29 39 49 59
23 09 19 29 39
полное расписание

Новокуркинское ш., 27

06 05 14 23 32 41 50 59
07 08 17 26 35 44 53
08 02 11 20 29 38 47 56
09 05 14 23 32 41 50 59
10 08 17 26 35 44 53
11 02 11 20 29 38 47 56
12 05 14 23 32 41 50 59
13 08 17 26 35 44 53
14 02 11 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 10 20 30 40 50
20 00 10 20 30 40 50
21 00 10 20 30 40 50
22 00 10 20 30 40 50
23 00 10 20 30 40
полное расписание

Новокуркинское ш., 23

06 06 15 24 33 42 51
07 00 09 18 27 36 45 54
08 03 12 21 30 39 48 57
09 06 15 24 33 42 51
10 00 09 18 27 36 45 54
11 03 12 21 30 39 48 57
12 06 15 24 33 42 51
13 00 09 18 27 36 45 54
14 03 12 21 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11 21 31 41 51
23 01 11 21 31 41
полное расписание

Родионовская ул.

06 07 16 25 34 43 52
07 01 10 19 28 37 46 55
08 04 13 22 31 40 49 58
09 07 16 25 34 43 52
10 01 10 19 28 37 46 55
11 04 13 22 31 40 49 58
12 07 16 25 34 43 52
13 01 10 19 28 37 46 55
14 04 13 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02 12 22 32 42 52
23 02 12 22 32 42
полное расписание

Улица Соловьиная Роща, 8

06 09 18 27 36 45 54
07 03 12 21 30 39 48 57
08 06 15 24 33 42 51
09 00 09 18 27 36 45 54
10 03 12 21 30 39 48 57
11 06 15 24 33 42 51
12 00 09 18 27 36 45 54
13 03 12 21 30 39 48 57
14 06 15 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04 14 24 34 44 54
23 04 14 24 34 44
полное расписание

МФЦ Куркино

06 10 19 28 37 46 55
07 04 13 22 31 40 49 58
08 07 16 25 34 43 52
09 01 10 19 28 37 46 55
10 04 13 22 31 40 49 58
11 07 16 25 34 43 52
12 01 10 19 28 37 46 55
13 04 13 22 31 40 49 58
14 07 16 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15 25 35 45 55
23 05 15 25 35 45
полное расписание

Хирургическая б-ца

06 11 20 29 38 47 56
07 05 14 23 32 41 50 59
08 08 17 26 35 44 53
09 02 11 20 29 38 47 56
10 05 14 23 32 41 50 59
11 08 17 26 35 44 53
12 02 11 20 29 38 47 56
13 05 14 23 32 41 50 59
14 08 17 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06 16 26 36 46 56
23 06 16 26 36 46
полное расписание

Больница

06 12 21 30 39 48 57
07 06 15 24 33 42 51
08 00 09 18 27 36 45 54
09 03 12 21 30 39 48 57
10 06 15 24 33 42 51
11 00 09 18 27 36 45 54
12 03 12 21 30 39 48 57
13 06 15 24 33 42 51
14 00 09 18 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17 27 37 47 57
23 07 17 27 37 47
полное расписание

Аптека

06 13 22 31 40 49 58
07 07 16 25 34 43 52
08 01 10 19 28 37 46 55
09 04 13 22 31 40 49 58
10 07 16 25 34 43 52
11 01 10 19 28 37 46 55
12 04 13 22 31 40 49 58
13 07 16 25 34 43 52
14 01 10 19 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
16 08 18 28 38 48 58
17 08 18 28 38 48 58
18 08 18 28 38 48 58
19 08 18 28 38 48 58
20 08 18 28 38 48 58
21 08 18 28 38 48 58
22 08 18 28 38 48 58
23 08 18 28 38 48
полное расписание

Мкр. 2 "Б" Химок

06 14 23 32 41 50 59
07 08 17 26 35 44 53
08 02 11 20 29 38 47 56
09 05 14 23 32 41 50 59
10 08 17 26 35 44 53
11 02 11 20 29 38 47 56
12 05 14 23 32 41 50 59
13 08 17 26 35 44 53
14 02 11 20 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 09 19 29 39 49 59
17 09 19 29 39 49 59
18 09 19 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09 19 29 39 49 59
23 09 19 29 39 49
полное расписание

Бутаковский залив

06 16 25 34 43 52
07 01 10 19 28 37 46 55
08 04 13 22 31 40 49 58
09 07 16 25 34 43 52
10 01 10 19 28 37 46 55
11 04 13 22 31 40 49 58
12 07 16 25 34 43 52
13 01 10 19 28 37 46 55
14 04 13 22 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11 21 31 41 51
23 01 11 21 31 41 51
полное расписание

Метродепо "Планерное"

06 17 26 35 44 53
07 02 11 20 29 38 47 56
08 05 14 23 32 41 50 59
09 08 17 26 35 44 53
10 02 11 20 29 38 47 56
11 05 14 23 32 41 50 59
12 08 17 26 35 44 53
13 02 11 20 29 38 47 56
14 05 14 23 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02 12 22 32 42 52
23 02 12 22 32 42 52
полное расписание

Детская поликлиника

06 18 27 36 45 54
07 03 12 21 30 39 48 57
08 06 15 24 33 42 51
09 00 09 18 27 36 45 54
10 03 12 21 30 39 48 57
11 06 15 24 33 42 51
12 00 09 18 27 36 45 54
13 03 12 21 30 39 48 57
14 06 15 24 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 03 13 23 33 43 53
17 03 13 23 33 43 53
18 03 13 23 33 43 53
19 03 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
22 03 13 23 33 43 53
23 03 13 23 33 43 53
полное расписание

Метро "Планерная"

06 19 28 37 46 55
07 04 13 22 31 40 49 58
08 07 16 25 34 43 52
09 01 10 19 28 37 46 55
10 04 13 22 31 40 49 58
11 07 16 25 34 43 52
12 01 10 19 28 37 46 55
13 04 13 22 31 40 49 58
14 07 16 25 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04 14 24 34 44 54
23 04 14 24 34 44 54
полное расписание