Расписание и маршрут автобуса С962

‹ Все автобусыЧертаново Южное - Ерино

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Чертаново Южное

05 01 28 55
06 17 39
07 01 23 45
08 09 33 57
09 26 55
10 24 53
11 22 51
12 20 49
13 18 47
14 16 45
15 14 43
16 12 41
17 10 33 56
18 19 43
19 13 43
20 13 43
21 13 43
22 10 37
23 04 31
полное расписание

Кировоградская ул.

05 02 29 56
06 18 40
07 02 24 46
08 10 34 58
09 27 56
10 25 54
11 23 52
12 21 50
13 19 48
14 17 46
15 15 44
16 13 42
17 11 34 57
18 20 44
19 14 44
20 14 44
21 14 44
22 11 38
23 05 32
полное расписание

Метро "Улица Академика Янгеля"

05 04 31 58
06 20 42
07 05 27 49
08 13 37
09 01 30 59
10 28 57
11 26 55
12 24 53
13 22 51
14 20 49
15 18 47
16 16 45
17 14 37
18 00 23 47
19 17 47
20 17 47
21 16 46
22 13 40
23 07 34
полное расписание

Ул. Кирпичные Выемки

05 05 32 59
06 21 43
07 06 28 50
08 14 38
09 02 31
10 00 29 58
11 27 56
12 25 54
13 23 52
14 21 50
15 19 48
16 17 46
17 15 38
18 01 24 48
19 18 48
20 18 48
21 17 47
22 14 41
23 08 35
полное расписание

Метро "Аннино"

05 06 33
06 00 22 44
07 08 30 52
08 16 40
09 04 33
10 02 31
11 00 29 58
12 27 56
13 25 54
14 23 52
15 21 50
16 19 48
17 17 40
18 03 26 50
19 20 50
20 20 50
21 18 48
22 15 42
23 09 36
полное расписание

Метро "Аннино" (южный вход)

05 07 34
06 01 23 45
07 09 31 53
08 17 41
09 05 34
10 03 32
11 01 30 59
12 28 57
13 26 55
14 24 53
15 22 51
16 20 49
17 18 41
18 04 27 51
19 21 51
20 21 51
21 19 49
22 16 43
23 10 37
полное расписание

Варшавское шоссе - МКАД

05 09 36
06 03 25 47
07 11 33 55
08 19 43
09 07 36
10 05 34
11 03 32
12 01 30 59
13 28 57
14 26 55
15 24 53
16 22 51
17 20 43
18 06 29 53
19 23 53
20 23 53
21 21 51
22 18 45
23 12 39
полное расписание

Северное Бутово

05 10 37
06 04 26 48
07 13 35 57
08 21 45
09 09 38
10 07 36
11 05 34
12 03 32
13 01 30 59
14 28 57
15 26 55
16 24 53
17 22 45
18 08 31 55
19 25 55
20 25 55
21 22 52
22 19 46
23 13 40
полное расписание

Ботанический сад

05 10 37
06 04 26 48
07 13 35 57
08 21 45
09 09 38
10 08 37
11 06 35
12 04 33
13 02 31
14 00 29 58
15 27 56
16 25 54
17 23 46
18 09 32 56
19 26 56
20 26 56
21 23 53
22 20 47
23 13 40
полное расписание

Варшавское ш., 190

05 13 40
06 07 29 51
07 17 39
08 01 25 49
09 13 42
10 12 41
11 10 39
12 08 37
13 06 35
14 04 33
15 02 31
16 00 29 58
17 27 50
18 13 36
19 00 30
20 00 30
21 00 27 57
22 24 51
23 16 43
полное расписание

Б. Бутовская ул.

05 14 41
06 08 30 52
07 18 40
08 02 26 50
09 14 43
10 13 42
11 11 40
12 09 38
13 07 36
14 05 34
15 03 32
16 01 30 59
17 28 51
18 14 37
19 01 31
20 01 31
21 01 28 58
22 25 52
23 17 44
полное расписание

1-я Мелитопольская ул.

05 15 42
06 09 31 53
07 19 41
08 03 27 51
09 15 44
10 14 43
11 12 41
12 10 39
13 08 37
14 06 35
15 04 33
16 02 31
17 00 29 52
18 15 38
19 02 32
20 02 32
21 02 29 59
22 26 53
23 18 45
полное расписание

Новоникольское

05 17 44
06 11 33 55
07 21 43
08 05 29 53
09 17 46
10 16 45
11 14 43
12 12 41
13 10 39
14 08 37
15 06 35
16 04 33
17 02 31 54
18 17 40
19 04 34
20 04 34
21 04 31
22 01 28 55
23 20 47
полное расписание

Варшавское шоссе, 261

05 18 45
06 12 34 56
07 22 44
08 06 30 54
09 18 47
10 17 46
11 15 44
12 13 42
13 11 40
14 09 38
15 07 36
16 05 34
17 03 32 55
18 18 41
19 05 35
20 05 35
21 05 32
22 02 29 56
23 21 48
полное расписание

Щербинка

05 20 47
06 14 36 58
07 25 47
08 09 33 57
09 21 50
10 20 49
11 18 47
12 16 45
13 14 43
14 12 41
15 10 39
16 08 37
17 06 35 58
18 21 44
19 08 38
20 08 38
21 07 34
22 04 31 58
23 23 50
полное расписание

Поворот на Милицейский пос.

05 21 48
06 15 37 59
07 26 48
08 10 34 58
09 22 51
10 21 50
11 19 48
12 17 46
13 15 44
14 13 42
15 11 40
16 09 38
17 08 37
18 00 23 46
19 09 39
20 09 39
21 08 35
22 05 32 59
23 24 51
полное расписание

Улица Маршала Савицкого

05 22 49
06 16 38
07 00 28 50
08 12 36
09 00 24 53
10 23 52
11 21 50
12 19 48
13 17 46
14 15 44
15 13 42
16 11 40
17 10 39
18 02 25 48
19 11 41
20 11 41
21 09 36
22 06 33
23 00 25 52
полное расписание

Захарьинские дворики

05 23 50
06 17 39
07 01 29 51
08 13 37
09 01 25 54
10 24 53
11 22 51
12 20 49
13 18 47
14 16 45
15 14 43
16 12 41
17 11 40
18 03 26 49
19 12 42
20 12 42
21 10 37
22 07 34
23 01 26 53
полное расписание

Железнодорожная улица

05 24 51
06 18 40
07 02 30 52
08 14 38
09 02 26 55
10 25 54
11 23 52
12 21 50
13 19 48
14 17 46
15 15 44
16 13 42
17 12 41
18 04 27 50
19 13 43
20 13 43
21 11 38
22 08 35
23 02 27 54
полное расписание

Обводная дорога

05 25 52
06 19 41
07 03 31 53
08 15 39
09 03 27 56
10 26 55
11 24 53
12 22 51
13 20 49
14 18 47
15 16 45
16 14 43
17 13 42
18 05 28 51
19 14 44
20 14 44
21 12 39
22 09 36
23 03 28 55
полное расписание

Пожарная часть

05 26 53
06 20 42
07 04 32 54
08 16 40
09 04 28 57
10 27 56
11 25 54
12 23 52
13 21 50
14 19 48
15 17 46
16 15 44
17 15 44
18 07 30 53
19 15 45
20 15 45
21 13 40
22 10 37
23 04 29 56
полное расписание

МЦД Остафьево

00 00
05 30 57
06 24 46
07 09 37 59
00 00
полное расписание

Новомосковский

00 01
05 31 58
06 25 47
07 10 38
00 01
полное расписание

Старосырово

00 02
05 32 59
06 26 48
07 11 39
00 02
полное расписание

СНТ "Родничок-2"

00 03
05 33
06 00 27 49
07 12 40
00 03
полное расписание

Сады "Берёзки"

00 04
05 34
06 01 28 50
07 13 41
00 04
полное расписание

СНТ "Берёзки"

00 06
05 36
06 03 30 52
07 16 44
00 06
полное расписание

Знамя Октября

00 08
05 38
06 05 32 54
07 18 46
00 08
полное расписание

Институт механизации животноводства

00 09
05 39
06 06 33 55
07 19 47
00 09
полное расписание

Микрорайон Родники

00 10
05 40
06 07 34 56
07 21 49
00 10
полное расписание

Сады "ЗиО"

00 11
05 41
06 08 35 57
07 23 51
00 11
полное расписание

Профсоюзная улица

00 12
05 42
06 09 36 58
07 24 52
00 12
полное расписание

АТП-6

00 14
05 44
06 11 38
07 00 26 54
00 14
полное расписание

Красная горка

00 17
05 47
06 14 41
07 03 30 58
00 17
полное расписание

Магазин

00 18
05 48
06 15 42
07 05 32
00 18
полное расписание

Поликлиника

00 18
05 48
06 15 42
07 06 33
00 18
полное расписание

Стадион

00 20
05 50
06 17 44
07 08 35
00 20
полное расписание

СНТ "Десна"

00 22
05 52
06 19 46
07 10 37
00 22
полное расписание

Ерино

00 23
05 53
06 20 47
07 12 39
00 23
полное расписание