Расписание и маршрут автобуса С997

‹ Все автобусыЧертаново Южное - Аннино

Пятница

Telegram Бот - Расписание автобусов

Чертаново Южное

05 16 46
06 16 46
07 16 46
08 16 46
09 21 56
10 31
11 06 41
12 16 41
13 06 31 56
14 21 46
15 11 44
16 17 50
17 23 58
18 33
19 08 43
20 00 18 53
21 25 57
22 29
23 01
полное расписание

Кировоградская ул.

05 17 47
06 17 47
07 17 47
08 17 47
09 22 57
10 32
11 07 42
12 17 42
13 07 32 57
14 22 47
15 12 45
16 18 51
17 24 59
18 34
19 09 44
20 01 19 54
21 26 58
22 30
23 02
полное расписание

Кировоградская улица, 25 - Российский государственный гуманитарный университет

05 19 49
06 19 49
07 19 49
08 19 49
09 24 59
10 34
11 09 44
12 19 44
13 09 34 59
14 24 49
15 14 47
16 20 53
17 26
18 01 36
19 11 46
20 03 21 56
21 28
22 00 32
23 04
полное расписание

Техникум креативных индустрий

05 20 50
06 20 50
07 20 50
08 20 50
09 25
10 00 35
11 10 45
12 20 45
13 10 35
14 00 25 50
15 15 48
16 21 54
17 27
18 02 37
19 12 47
20 04 22 57
21 29
22 01 33
23 05
полное расписание

Университет спорта и туризма

05 21 51
06 21 51
07 22 52
08 22 52
09 26
10 01 36
11 11 46
12 21 46
13 11 36
14 01 26 51
15 16 49
16 22 55
17 29
18 04 39
19 14 49
20 06 24 59
21 30
22 02 34
23 06
полное расписание

Кировоградская улица, 19

05 21 51
06 21 51
07 23 53
08 23 53
09 27
10 02 37
11 12 47
12 22 47
13 12 37
14 02 27 52
15 17 50
16 23 56
17 30
18 05 40
19 15 50
20 07 25
21 00 30
22 02 34
23 06
полное расписание

Сквер "Родная гавань"

05 22 52
06 22 52
07 24 54
08 24 54
09 28
10 03 38
11 13 48
12 23 48
13 13 38
14 03 28 53
15 18 51
16 24 57
17 31
18 06 41
19 16 51
20 08 26
21 01 31
22 03 35
23 07
полное расписание

Метро "Пражская"

05 23 53
06 23 53
07 26 56
08 26 56
09 30
10 05 40
11 15 50
12 25 50
13 15 40
14 05 30 55
15 20 53
16 26 59
17 33
18 08 43
19 18 53
20 10 28
21 03 33
22 05 37
23 08
полное расписание

Метро "Пражская"

05 24 54
06 24 54
07 28 58
08 28 58
09 32
10 07 42
11 17 52
12 27 52
13 17 42
14 07 32 57
15 22 55
16 28
17 01 35
18 10 45
19 20 55
20 12 30
21 04 34
22 06 38
23 09
полное расписание

Поликлиника № 170

05 25 55
06 25 55
07 29 59
08 29 59
09 33
10 08 43
11 18 53
12 28 53
13 18 43
14 08 33 58
15 23 56
16 29
17 03 37
18 12 47
19 21 56
20 13 31
21 05 35
22 07 39
23 10
полное расписание

3-й Дорожный пр.

05 26 56
06 26 56
07 31
08 01 31
09 01 35
10 10 45
11 20 55
12 30 55
13 20 45
14 10 35
15 00 25 58
16 31
17 05 39
18 14 49
19 23 58
20 15 33
21 07 37
22 09 41
23 11
полное расписание

Варшавское шоссе, 150

05 27 57
06 27 57
07 32
08 02 32
09 02 36
10 11 46
11 21 56
12 31 56
13 21 46
14 11 36
15 01 26 59
16 32
17 06 40
18 15 50
19 24 59
20 16 34
21 08 38
22 10 42
23 12
полное расписание

Метро "Улица Академика Янгеля"

05 28 58
06 28 58
07 34
08 04 34
09 04 38
10 13 48
11 23 58
12 33 58
13 23 48
14 13 38
15 03 28
16 01 34
17 08 42
18 17 52
19 26
20 01 18 36
21 10 40
22 12 44
23 13
полное расписание

Метро "Улица Академика Янгеля"

05 30
06 00 30
07 00 36
08 06 36
09 06 40
10 15 50
11 25
12 00 35
13 00 25 50
14 15 40
15 05 30
16 03 36
17 11 45
18 20 55
19 28
20 03 20 38
21 12 42
22 14 46
23 15
полное расписание

Россошанская ул.

05 30
06 00 30
07 00 37
08 07 37
09 07 41
10 16 51
11 26
12 01 36
13 01 26 51
14 16 41
15 06 31
16 04 37
17 12 46
18 21 56
19 29
20 04 21 39
21 12 42
22 14 46
23 15
полное расписание

Россошанский проезд, 3

05 32
06 02 32
07 02 39
08 09 39
09 09 43
10 18 53
11 28
12 03 38
13 03 28 53
14 18 43
15 08 33
16 06 39
17 14 48
18 23 58
19 31
20 06 23 41
21 14 44
22 16 48
23 17
полное расписание

Россошанский пр.

05 33
06 03 33
07 03 40
08 10 40
09 10 44
10 19 54
11 29
12 04 39
13 04 29 54
14 19 44
15 09 34
16 07 40
17 15 49
18 24 59
19 32
20 07 24 42
21 15 45
22 17 49
23 18
полное расписание

3-й Дорожный пр., 6

05 34
06 04 34
07 04 41
08 11 41
09 11 45
10 20 55
11 30
12 05 40
13 05 30 55
14 20 45
15 10 35
16 08 41
17 16 50
18 25
19 00 33
20 08 25 43
21 16 46
22 18 50
23 19
полное расписание

3-й Дорожный пр., 10

05 35
06 05 35
07 05 42
08 12 42
09 12 46
10 21 56
11 31
12 06 41
13 06 31 56
14 21 46
15 11 36
16 09 42
17 17 51
18 26
19 01 34
20 09 26 44
21 17 47
22 19 51
23 20
полное расписание

Дорожная улица, 9

05 36
06 06 36
07 06 43
08 13 43
09 13 47
10 22 57
11 32
12 07 42
13 07 32 57
14 22 47
15 12 37
16 10 43
17 18 52
18 27
19 02 35
20 10 27 45
21 18 48
22 20 52
23 21
полное расписание

Детская п-ка

05 37
06 07 37
07 07 44
08 14 44
09 14 48
10 23 58
11 33
12 08 43
13 08 33 58
14 23 48
15 13 38
16 11 44
17 19 53
18 28
19 03 36
20 11 28 46
21 19 49
22 21 53
23 22
полное расписание

Дорожная улица

05 39
06 09 39
07 10 47
08 17 47
09 17 51
10 26
11 01 36
12 11 46
13 11 36
14 01 26 51
15 16 41
16 14 47
17 22 56
18 31
19 06 39
20 14 31 49
21 21 51
22 23 55
23 24
полное расписание

Дорожная ул., 32

05 40
06 10 40
07 11 48
08 18 48
09 18 52
10 27
11 02 37
12 12 47
13 12 37
14 02 27 52
15 17 42
16 15 48
17 23 57
18 32
19 07 40
20 15 32 50
21 22 52
22 24 56
23 25
полное расписание

МЦД Красный Строитель

05 41
06 11 41
07 12 49
08 19 49
09 19 53
10 28
11 03 38
12 13 48
13 13 38
14 03 28 53
15 18 43
16 16 49
17 24 58
18 33
19 08 41
20 16 33 51
21 23 53
22 25 57
23 26
полное расписание

Центр детского творчества "Виктория"

05 42
06 12 42
07 14 51
08 21 51
09 21 55
10 30
11 05 40
12 15 50
13 15 40
14 05 30 55
15 20 45
16 18 51
17 26
18 00 35
19 10 43
20 18 35 53
21 24 54
22 26 58
23 27
полное расписание

Улица Газопровод, 11

05 43
06 13 43
07 15 52
08 22 52
09 22 56
10 31
11 06 41
12 16 51
13 16 41
14 06 31 56
15 21 46
16 19 52
17 27
18 01 36
19 11 44
20 19 36 54
21 25 55
22 27 59
23 28
полное расписание

Улица Газопровод

05 44
06 14 44
07 16 53
08 23 53
09 23 57
10 32
11 07 42
12 17 52
13 17 42
14 07 32 57
15 22 47
16 20 53
17 28
18 02 37
19 12 45
20 20 37 55
21 26 56
22 28
23 00 29
полное расписание

Улица Газопровод

05 45
06 15 45
07 17 54
08 24 54
09 24 58
10 33
11 08 43
12 18 53
13 18 43
14 08 33 58
15 23 48
16 21 54
17 29
18 03 38
19 13 46
20 21 38 56
21 27 57
22 29
23 01 30
полное расписание

Метро "Улица Академика Янгеля"

05 45
06 15 45
07 17 54
08 24 54
09 24 58
10 33
11 08 43
12 18 53
13 18 43
14 08 33 58
15 23 48
16 21 54
17 29
18 03 38
19 13 46
20 21 38 56
21 27 57
22 29
23 01 30
полное расписание

Метро "Улица Академика Янгеля"

05 47
06 17 47
07 20 57
08 27 57
09 27
10 01 36
11 11 46
12 21 56
13 21 46
14 11 36
15 01 26 51
16 24 57
17 32
18 06 41
19 16 49
20 24 41 59
21 30
22 00 32
23 03 32
полное расписание

Ул. Кирпичные Выемки

05 47
06 17 47
07 21 58
08 28 58
09 28
10 02 37
11 12 47
12 22 57
13 22 47
14 12 37
15 02 27 52
16 25 58
17 33
18 07 42
19 17 50
20 24 41 59
21 30
22 00 32
23 03 32
полное расписание

Метро "Аннино"

05 48
06 18 48
07 22 59
08 29 59
09 29
10 03 38
11 13 48
12 23 58
13 23 48
14 13 38
15 03 28 53
16 26 59
17 34
18 08 43
19 18 51
20 25 42
21 00 31
22 01 33
23 04 33
полное расписание

Аннино

05 51
06 21 51
07 25
08 02 32
09 02 32
10 06 41
11 16 51
12 26
13 01 26 51
14 16 41
15 06 31 56
16 29
17 02 37
18 11 46
19 21 54
20 28 45
21 03 34
22 04 36
23 07 36
полное расписание